2023年9月20日
外観写真 地図 参考写真 詳細につきましてはリアプロよりお問合せください。
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
---|
建築年 | 2000年 |
---|
階数 | 4階建 |
---|
学校区(小学校・中学校) | 稲葉地小学校-豊正中学校 |
---|
2023年5月29日
外観写真 地図 参考写真 詳細につきましてはリアプロよりお問合せください。
構造 | 木造 |
---|
建築年 | 1995年 |
---|
階数 | 2階建 |
---|
学校区(小学校・中学校) | 上野小学校-振甫中学校 |
---|
2023年5月29日
外観写真 地図 参考写真 詳細につきましてはリアプロよりお問合せください。
構造 | 軽量鉄骨造 |
---|
建築年 | 1998年 |
---|
階数 | 2階建 |
---|
学校区(小学校・中学校) | 上野小学校-振甫中学校 |
---|
2023年5月29日
外観写真 地図 参考写真 詳細につきましてはリアプロよりお問合せください。
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
---|
建築年 | 2003年 |
---|
階数 | 5階建 |
---|
学校区(小学校・中学校) | 松栄小学校-桜山中学校 |
---|
2023年5月29日
外観写真 地図 参考写真 詳細につきましてはリアプロよりお問合せください。
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
---|
建築年 | 2000年 |
---|
階数 | 6階建 |
---|
学校区(小学校・中学校) | 渋川小学校-西中学校 |
---|
2023年2月10日
外観写真 地図 内装写真 詳細につきましてはリアプロよりお問合せください。
2023年2月3日
外観写真 地図 参考写真 詳細につきましてはリアプロよりお問合せください。
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
---|
建築年 | 1989年 |
---|
階数 | 5階建 |
---|
学校区(小学校・中学校) | 御器所小学校-桜山中学校 |
---|
2023年2月3日
外観写真 地図 参考写真 詳細につきましてはリアプロよりお問合せください。
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
---|
建築年 | 1991年 |
---|
階数 | 8階建 |
---|
学校区(小学校・中学校) | 内山小学校-今池中学校 |
---|
2023年2月1日
外観写真 地図 参考写真 詳細につきましてはリアプロよりお問合せください。
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
---|
建築年 | 1988年 |
---|
階数 | 5階建 |
---|
学校区(小学校・中学校) | 新栄小学校-白山中学校 |
---|
2023年2月1日
外観写真 地図 参考写真 詳細につきましてはリアプロよりお問合せください。
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
---|
建築年 | 1996年 |
---|
階数 | 4階建 |
---|
学校区(小学校・中学校) | 千代田橋小学校-千種中学校 |
---|